| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 02/01/2025 | EVILANIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180908-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA ARQUELINA ALVES TORRES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180243-7 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?