| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/09/2007 | FABIANA SALES DA SILVA DELMIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180245-3 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FABIO DE SOUSA LESSA | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180380-8 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/08/2015 | FAGNER DE SOUZA SALES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180177-5 | - - - |
| 03/04/2017 | FRANCILEIDE DE LIMA GOUVEIA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180455-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?