| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA DO CARMO FERREIRA SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180235-6 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDILENE SILVA FREITAS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180453-7 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?