| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA CLAUDIA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180239-9 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 03/09/2007 | ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180240-2 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
| 01/08/2017 | ANA PAULA SILVA MARTINS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180479-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?