| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | COMISSION.IPMBV | DIR. GERAL | SETOR: CASA DE SAUDE - COMISSIONADO | 180973-3 | - - - |
| 03/08/2015 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | EFETIVO | FARMACEUTICO | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180600-9 | - - - |
| 03/04/2017 | ROGERIO CHAVES DE MELO FILHO | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180454-5 | - - - |
| 03/08/2015 | ROSIANA CAVALCANTE DE LIMA | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180497-9 | - - - |
| 02/01/2025 | SANTANA SOARES DO NASCIMENTO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180934-2 | - - - |
| 03/08/2015 | SARA LOURENCO LOPES | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180377-8 | - - - |
| 02/01/2025 | SARAH LINE SEVERO | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180888-5 | - - - |
| 02/01/2025 | SIMONE SOUSA XAVIER | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180889-3 | - - - |
| 02/01/2025 | SUZANE VIEIRA DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180935-0 | - - - |
| 02/01/2025 | TAIANA MACHADO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180936-9 | - - - |
| 02/01/2025 | TAIS SILVA DE SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180937-7 | - - - |
| 02/01/2025 | TALITA CAVALCANTE | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180938-5 | - - - |
| 02/01/2025 | TALITA FERNANDES DE SOUSA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180939-3 | - - - |
| 28/06/2016 | TALITA PEREIRA DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180486-3 | - - - |
| 03/08/2015 | TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180379-4 | - - - |
| 02/01/2025 | TANIA MARIA FERNANDES DA SILVA | CONTRAT.N.SUP. | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180924-5 | - - - |
| 02/01/2025 | TAYNARA JUSTINO CAVALCANTE DA SILVA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180940-7 | - - - |
| 02/01/2025 | THALIA LIMA JALES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180941-5 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDEFON AMARO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180942-3 | - - - |
| 02/01/2025 | VALDERICE CALACA MARTINS | CONTRAT.N.MEDIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180890-7 | - - - |
| 27/08/2015 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | EFETIVO | MEDICO ANESTESISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180403-0 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA REGIA PEREIRA DE SOUSA | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180891-5 | - - - |
| 02/01/2025 | VITORIA REGIA SOARES DE OLIVEIRA | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180943-1 | - - - |
| 01/04/2025 | YAN FRAGOSO VIEIRA DE FREITAS | CONTRAT.N.SUP. | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180983-0 | - - - |
| 01/08/2017 | YASMIN FREIRE DANTAS | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180476-6 | - - - |
| 21/07/2016 | YDDA MARLYNNI BENICIO DE QUEIROZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180714-5 | - - - |
| 03/08/2015 | ZENILDA PAULINO DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180392-1 | - - - |
| 09/10/2015 | ZINOMAR DE SOUSA VIANA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180409-0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?