| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 29/04/2016 | ALMIRA OLIVEIRA SANTOS | EFETIVO | VIGIA 40 H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180411-1 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | ALVERNES RODRIGUES BATISTA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180393-0 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
| 03/08/2015 | AMANDA ALVES SANTOS | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180016-7 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?