| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 03/04/2017 | MARIA EDIVANDA PEREIRA DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180457-0 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 07/08/2017 | MARIA IDERLENE CAVALCANTE MACEDO | EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180478-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA KLEFIA RODRIGUES FREITAS | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180928-8 | - - - |
| 03/09/2007 | MARIA LIDUINA DE SOUZA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180236-4 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?