| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARIANA LIMA LOPES | CONTRAT.N.MEDIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM CONTRATADO | 180930-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARIANA RAMOS DA SILVA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: ENFERMAGEM EFETIVO | 180322-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 03/08/2015 | MARISA GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUX. DE SERV. GERAIS 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180391-3 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?