| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 02/01/2025 | MATHEUS BACAL PIRES DOS SANTOS | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180965-2 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/03/2025 | MERIA DE ARAUJO RODRIGUES | CONTRAT.N.MEDIO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - CONTRATADOS | 180976-8 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 03/08/2015 | MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 40H | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180384-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 02/01/2025 | NATALY ABREU ALVES | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180966-0 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?