| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 14/09/2007 | NINA LILLYAN FRAGOSO DA SILVA | EFETIVO | NUTRICIONISTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180252-6 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 02/01/2025 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | CONTRAT.N.SUP. | MEDICO GENERALISTA | PLANTONISTAS | 180967-9 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 01/08/2017 | PAULO MARCELLO REGIS FREIRE | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180467-7 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
| 03/09/2007 | PAULO RENATO RODRIGUES DE CARVALHO | EFETIVO | MOTORISTA 40 HS | SETOR: CASA DE SAUDE - EFETIVOS | 180049-3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?